Effet tissulaire cohérent 450 kHz
PER élevé à 450 kHz pour une coupe et une coagulation stables et prévisibles sur tous les types de tissus avec une diffusion thermique minimale.

Énergie chirurgicale de nouvelle génération avec interface tactile capacitive 7" et retour tissulaire SafeZ.
Cresta Touch Screen est une plateforme d'énergie chirurgicale de nouvelle génération conçue pour la précision, la sécurité et une utilisation intuitive. L'interface tactile capacitive avancée permet aux chirurgiens de sélectionner facilement les modes, d'ajuster les niveaux de puissance et de suivre les performances en temps réel pendant les procédures critiques.
Polyvalente et compatible avec des accessoires universels, cette ESU à écran tactile convient à la chirurgie générale, à la laparoscopie, à la gynécologie, à l'urologie et aux procédures spécialisées, ce qui en fait un choix fiable pour les blocs opératoires modernes.
Monopolaire, bipolaire, bipolaire en sérum et scellement vasculaire sur une plateforme RF avec détection tissulaire et sécurité d'électrode de retour.

Fréquence 450 kHz et PER élevé pour une coupe et une coagulation stables avec une diffusion thermique minimale.

Surveille en continu le contact de l'électrode patient de retour et ajuste la sortie en temps réel.

L'énergie bipolaire en sérum physiologique ne démarre que lorsque l'électrode est correctement positionnée dans le sérum.

Scelle les vaisseaux jusqu'à 7 mm avec une diffusion thermique minimale et un arrêt automatique de l'énergie en fin de scellement.

Incision tissulaire fluide et précise avec énergie contrôlée et diffusion thermique minimale.

Surveille l'impédance tissulaire en temps réel et ajuste la sortie en microsecondes.
Écran tactile capacitif IPS 7" avec indicateurs de mode et de puissance pour un contrôle réactif au bord du champ stérile.
Le panneau arrière prend en charge les sorties monopolaires, bipolaires, scelleur de vaisseaux et bipolaire en sérum sur onze configurations.


Coupe monopolaire sous eau sûre et efficace pour une visibilité claire pendant la résection.

Enregistrer les noms de chirurgiens avec des réglages personnalisés pour un rappel rapide lors de procédures répétées.

Affichage haute résolution, réactif et grand angle avec presets programmables pour un réglage intraopératoire rapide.
Microcontrôleur ARM32 haute performance avec taux d'échantillonnage >10 000/sec pour une détection rapide et une livraison d'énergie précise.

Avertissements en temps réel sur l'LCD avec alertes sonores pour des performances chirurgicales ininterrompues.

Autocontrôles système automatisés détectent les erreurs avant et pendant l'usage clinique.

Deux chirurgiens peuvent coaguler simultanément avec une commande manuelle indépendante.
De la chirurgie générale ouverte à la laparoscopie, la gynécologie, l'urologie et les procédures spécialisées, Cresta Touch délivre monopolaire, bipolaire, bipolaire en sérum et scellement vasculaire avec un retour tissulaire fiable.
PER élevé à 450 kHz pour une coupe et une coagulation stables et prévisibles sur tous les types de tissus avec une diffusion thermique minimale.
Surveillance continue du contact de l'électrode patient de retour avec ajustement de la sortie en temps réel pour protéger le patient et le chirurgien.
Scelle les vaisseaux jusqu'à 7 mm avec une diffusion thermique minimale et un arrêt automatique de l'énergie en fin de scellement.
Affichage haute résolution et réactif avec presets programmables et profils chirurgien pour une configuration et un contrôle intraopératoires rapides.

Le système électrochirurgical de référence - conçu pour la précision.

Le système électrochirurgical de référence - conçu pour la précision.

Le système électrochirurgical de référence - conçu pour la précision.
| Parameter | BT | B+T | IsT | IcT | I+sT | UT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monopolar outputs | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Monopolar Cut / Pure cut @ 500 Ω | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W |
| Monopolar Cut / Blend 1 @ 500 Ω | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
| Monopolar Cut / Blend 2 @ 500 Ω | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| Monopolar Cut / Blend 3 @ 500 Ω | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| Monopolar Coag / Spray @ 300 Ω | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W |
| Monopolar Coag / Fulgurate @ 300 Ω | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
| Monopolar Coag / Desiccate 1 @ 500 Ω | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W |
| Monopolar Coag / Desiccate 2 @ 500 Ω | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W |
| Bipolar outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bipolar / Micro @ 100 Ω | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W |
| Bipolar / Macro @ 100 Ω | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W |
| Bipolar / Cut @ 100 Ω | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
| Vessel Sealer outputs | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Vessel Sealer / L1–L2 @ 150 Ω | - | - | 110 W | 110 W | 110 W | - |
| Vessel Sealer / A1–A2 @ 150 Ω | - | - | 130 W | 130 W | 130 W | - |
| Vessel Sealer / H1–H2 @ 150 Ω | - | - | 150 W | 150 W | 150 W | - |
| Saline Bipolar outputs | - | - | - | - | - | 1 |
| Saline Bipolar / Cut @ 100 Ω | - | - | - | - | - | 300 W |
| Saline Bipolar / Coag @ 100 Ω | - | - | - | - | - | 250 W |
| Operating Frequency | 450 kHz | 450 kHz | 450 kHz | 450 kHz | 450 kHz | 450 kHz |
| Display | IPS capacitive 7" touchscreen | IPS capacitive 7" touchscreen | IPS capacitive 7" touchscreen | IPS capacitive 7" touchscreen | IPS capacitive 7" touchscreen | IPS capacitive 7" touchscreen |
| Weight | <10 kg | <10 kg | <10 kg | <10 kg | <10 kg | <10 kg |
| Dimensions (W × D × H) | 410 mm × 160 mm × 480 mm | 410 mm × 160 mm × 480 mm | 410 mm × 160 mm × 480 mm | 410 mm × 160 mm × 480 mm | 410 mm × 160 mm × 480 mm | 410 mm × 160 mm × 480 mm |
| Input Supply | 230 V ±10%, 50 Hz | 230 V ±10%, 50 Hz | 230 V ±10%, 50 Hz | 230 V ±10%, 50 Hz | 230 V ±10%, 50 Hz | 230 V ±10%, 50 Hz |
| Operating Temperature | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C |
| Operating Humidity | 15% to 85% non-condensing | 15% to 85% non-condensing | 15% to 85% non-condensing | 15% to 85% non-condensing | 15% to 85% non-condensing | 15% to 85% non-condensing |
| Operating Atmospheric Pressure | 700 to 1060 millibars | 700 to 1060 millibars | 700 to 1060 millibars | 700 to 1060 millibars | 700 to 1060 millibars | 700 to 1060 millibars |
| Transport & Storage Temperature | -10°C to +60°C | -10°C to +60°C | -10°C to +60°C | -10°C to +60°C | -10°C to +60°C | -10°C to +60°C |
| Transport & Storage Humidity | 15% to 90% | 15% to 90% | 15% to 90% | 15% to 90% | 15% to 90% | 15% to 90% |
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir les tarifs techniques détaillés, les paramètres catalogue ou les configurations sur mesure du système Cresta Touch.