
Cresta Touch
Cresta B+T
Le système électrochirurgical de référence - conçu pour la précision.
Le CRESTA B+T est une plateforme générateur d'énergie RF avancée conçue pour l'électrochirurgie de précision. Elle offre des performances élevées en modes monopolaire et bipolaire, avec des effets tissulaires constants.
Avec des technologies de pointe dont ContactIQ™, SafeZ™ et TURiCUT™, le CRESTA B+T assure une détection tissulaire en temps réel, des effets tissulaires constants et des résultats chirurgicaux solides.
Points clés
- Fonctionnement dual-mode
- Activation indépendante
- Coupe monopolaire sous-marine
- Surveillance de l'électrode de retour
- Mode RF Cut
- Effet tissulaire constant
- Technologie de détection tissulaire en temps réel
- Commande tactile intuitive 7"
- Microcontrôleur ARM32 haute performance (échantillonnage >10 000/s)
- Program Manager
- Autodiagnostic
- Avertissements
Spécifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Outputs | Two Monopolar, One Bipolar |
| Dual-Mode Operation | Yes |
| Vessel Sealer | NA |
| Saline Bipolar | NA |
| Pure Cut | 300 W |
| Blend 1 | 250 W |
| Spray | 80 W |
| Bipolar Cut | 120 W |
| Display | 7" Touchscreen |
| Weight | <10kg |
| Dimension (W x D x H) | 410mm x 160mm x 480mm |
| Input Supply voltage & frequency | 230V ± 10%, 50Hz |
| Operating Temperature range | +10°C to 40°C |
| Operating Relative Humidity | 15% to 85% non-condensing |
| Operating Atmospheric pressure | 700 to 1060 millibars |
| Transport & Storage Temp range | -10°C to +60°C |
| Transport & Storage Humidity | 15% to 90% |
| Transport & Storage Pressure | 500 to 1060 millibars |
Modes de puissance
| Mode | Max Settings | Vpk-pk | Rated Load | Max Power in Watts | Crest Factor |
|---|---|---|---|---|---|
| MONOPOLAR CUT / Pure Cut | 300 | 3100 V | 500 Ω | 300 W | 1.4 |
| MONOPOLAR CUT / Blend 1 | 250 | 3300 V | 500 Ω | 250 W | 2.0 |
| MONOPOLAR CUT / Blend 2 | 200 | 3200 V | 500 Ω | 200 W | 2.3 |
| MONOPOLAR CUT / Blend 3 | 200 | 3600 V | 500 Ω | 200 W | 2.6 |
| MONOPOLAR COAG / Spray | 80 | 6000 V | 300 Ω | 80 W | 6.5 |
| MONOPOLAR COAG / Fulgurate | 120 | 6600 V | 300 Ω | 120 W | 5.0 |
| MONOPOLAR COAG / Desiccate 1 | 150 | 3100 V | 500 Ω | 150 W | 2.0 |
| MONOPOLAR COAG / Desiccate 2 | 150 | 2600 V | 500 Ω | 150 W | 1.8 |
| BIPOLAR / Micro | 80 | 650 V @ 500 Ω | 100 Ω | 80 W | 1.4 |
| BIPOLAR / Macro | 80 | 750 V @ 500 Ω | 100 Ω | 80 W | 1.6 |
| BIPOLAR / Cut | 120 | 800 V @ 500 Ω | 100 Ω | 120 W | 1.4 |
- Les valeurs indiquées ci-dessus sont des valeurs maximales.
- Toutes les puissances de sortie sont disponibles à ±20 % ; la tension de crête et les facteurs de crête varient en conséquence.
- La puissance peut être réduite pendant l'intervention en sélectionnant le réglage approprié.
- Utilisez toujours le réglage de puissance le plus bas permettant d'obtenir l'effet chirurgical souhaité.
