Effet tissulaire cohérent 450 kHz
PER élevé à 450 kHz pour une coupe et une coagulation stables et prévisibles sur tous les types de tissus avec une diffusion thermique minimale.

Plateforme d'énergie RF avec commande LED 7 segments et retour tissulaire SafeTis pour des listes opératoires fiables.
Cresta est une plateforme d'énergie chirurgicale de nouvelle génération conçue pour la précision, la sécurité et une utilisation intuitive. L'interface utilisateur avancée permet aux chirurgiens de sélectionner facilement les modes, d'ajuster les niveaux de puissance et de suivre les performances en temps réel pendant les procédures critiques.
Polyvalente et compatible avec des accessoires universels, l'ESU Cresta convient à la chirurgie générale, à la laparoscopie, à la gynécologie, à l'urologie et aux procédures spécialisées, ce qui en fait un choix fiable pour les blocs opératoires modernes.
Les mêmes plateformes d'énergie Cresta sur une console LED 7 segments avec retour tissulaire SafeTis et jusqu'à 100 profils stockés.

Fréquence 450 kHz et PER élevé pour une coupe et une coagulation stables avec une diffusion thermique minimale.

Surveille en continu le contact de l'électrode patient de retour et ajuste la sortie en temps réel.

L'énergie bipolaire en sérum physiologique ne démarre que lorsque l'électrode est correctement positionnée dans le sérum.

Scelle les vaisseaux jusqu'à 7 mm avec une diffusion thermique minimale et un arrêt automatique de l'énergie en fin de scellement.

Incision tissulaire fluide et précise avec énergie contrôlée et diffusion thermique minimale.

Surveille l'impédance tissulaire en temps réel et ajuste la sortie en microsecondes.
Affichage LED 7 segments pour une visibilité rapide et une reconnaissance numérique instantanée en faible luminosité.
Neuf configurations de BT monopolaire-bipolaire de base aux dispositions complètes Ws et Wc avec scellement vasculaire et bipolaire en sérum.


Coupe monopolaire sous eau sûre et efficace pour une visibilité claire pendant la résection.

Stocker et rappeler jusqu'à 100 profils personnalisés pour une configuration cohérente d'un cas à l'autre.

Affichages numériques clairs et codes d'erreur avec alertes sonores, même en faible luminosité.
Microcontrôleur ARM32 haute performance avec taux d'échantillonnage >10 000/sec pour une détection rapide et une livraison d'énergie précise.

Autocontrôles système automatisés détectent les erreurs avant et pendant l'usage clinique.

Deux chirurgiens peuvent coaguler simultanément avec une commande manuelle indépendante.
De la chirurgie générale ouverte à la laparoscopie, la gynécologie, l'urologie et les procédures spécialisées, Cresta Digital délivre monopolaire, bipolaire, bipolaire en sérum et scellement vasculaire avec un contrôle clavier fiable.
PER élevé à 450 kHz pour une coupe et une coagulation stables et prévisibles sur tous les types de tissus avec une diffusion thermique minimale.
Surveillance continue du contact de l'électrode patient de retour avec ajustement de la sortie en temps réel pour protéger le patient et le chirurgien.
Scelle les vaisseaux jusqu'à 7 mm avec une diffusion thermique minimale et un arrêt automatique de l'énergie en fin de scellement.
Affichages numériques clairs et codes d'erreur avec alertes sonores, lisibles en faible luminosité en salle d'opération.

Monopolaire et bipolaire sur une console LED 7 segments.

Deux sorties monopolaires pour les flux à deux chirurgiens.

Vessel sealer à ports séparés avec monopolaire et bipolaire.
| Parameter | B | B+ | Is | Ic | I+s | I+c | Ws | Wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monopolar outputs | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Monopolar Cut / Pure cut @ 500 Ω | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W |
| Monopolar Cut / Blend 1 @ 500 Ω | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
| Monopolar Cut / Blend 2 @ 500 Ω | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| Monopolar Cut / Blend 3 @ 500 Ω | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| Monopolar Coag / Spray @ 300 Ω | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W |
| Monopolar Coag / Fulgurate @ 300 Ω | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
| Monopolar Coag / Desiccate 1 @ 500 Ω | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W |
| Monopolar Coag / Desiccate 2 @ 500 Ω | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W |
| Bipolar outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bipolar / Micro @ 100 Ω | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W |
| Bipolar / Macro @ 100 Ω | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W |
| Bipolar / Cut @ 100 Ω | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
| Vessel Sealer outputs | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Vessel Sealer / L1–L2 @ 150 Ω | - | - | 110 W | 110 W | 110 W | 110 W | - | 110 W |
| Vessel Sealer / A1–A2 @ 150 Ω | - | - | 130 W | 130 W | 130 W | 130 W | - | 130 W |
| Vessel Sealer / H1–H2 @ 150 Ω | - | - | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | - | 150 W |
| Saline Bipolar outputs | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Saline Bipolar / Cut @ 100 Ω | - | - | - | - | - | - | 300 W | 300 W |
| Saline Bipolar / Coag @ 100 Ω | - | - | - | - | - | - | 250 W | 250 W |
| Operating Frequency | 450 kHz | 450 kHz | 450 kHz | 450 kHz | 450 kHz | 450 kHz | 450 kHz | 450 kHz |
| Display | 7-segment LED | 7-segment LED | 7-segment LED | 7-segment LED | 7-segment LED | 7-segment LED | 7-segment LED | 7-segment LED |
| Program Manager profiles | Up to 100 | Up to 100 | Up to 100 | Up to 100 | Up to 100 | Up to 100 | Up to 100 | Up to 100 |
| Weight | <10 kg | <10 kg | <10 kg | <10 kg | <10 kg | <10 kg | <10 kg | <10 kg |
| Dimensions (W × D × H) | 410 mm × 160 mm × 480 mm | 410 mm × 160 mm × 480 mm | 410 mm × 160 mm × 480 mm | 410 mm × 160 mm × 480 mm | 410 mm × 160 mm × 480 mm | 410 mm × 160 mm × 480 mm | 410 mm × 160 mm × 480 mm | 410 mm × 160 mm × 480 mm |
| Input Supply | 230 V ±10%, 50 Hz | 230 V ±10%, 50 Hz | 230 V ±10%, 50 Hz | 230 V ±10%, 50 Hz | 230 V ±10%, 50 Hz | 230 V ±10%, 50 Hz | 230 V ±10%, 50 Hz | 230 V ±10%, 50 Hz |
| Operating Temperature | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C |
| Operating Humidity | 15% to 85% non-condensing | 15% to 85% non-condensing | 15% to 85% non-condensing | 15% to 85% non-condensing | 15% to 85% non-condensing | 15% to 85% non-condensing | 15% to 85% non-condensing | 15% to 85% non-condensing |
| Operating Atmospheric Pressure | 700 to 1060 millibars | 700 to 1060 millibars | 700 to 1060 millibars | 700 to 1060 millibars | 700 to 1060 millibars | 700 to 1060 millibars | 700 to 1060 millibars | 700 to 1060 millibars |
| Transport & Storage Temperature | -10°C to +60°C | -10°C to +60°C | -10°C to +60°C | -10°C to +60°C | -10°C to +60°C | -10°C to +60°C | -10°C to +60°C | -10°C to +60°C |
| Transport & Storage Humidity | 15% to 90% | 15% to 90% | 15% to 90% | 15% to 90% | 15% to 90% | 15% to 90% | 15% to 90% | 15% to 90% |
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir les tarifs techniques détaillés, les paramètres catalogue ou les configurations sur mesure du système Cresta Digital.