
Cresta Touch
Cresta WsT
Le système électrochirurgical de référence - conçu pour la précision.
Le Cresta WsT est une plateforme générateur d'énergie RF avancée conçue pour l'électrochirurgie de précision. Avec une configuration à ports séparés pour bipolaire et vessel sealer, il offre des performances élevées en modes monopolaire, bipolaire, scellage vasculaire et bipolaire salin.
Avec des technologies de pointe dont ContactIQ™, ReSaliX™, SureBind™, SafeZ™ et TURiCUT™, le Cresta WsT assure la sécurité patient, des effets tissulaires constants et des résultats chirurgicaux solides.
Points clés
- Bipolaire salin
- Éléments d'activation dans le sérum
- Scellage vasculaire jusqu'à 7 mm
- Mode RF Cut pour une incision tissulaire précise
- Coupe monopolaire sous-marine (TURiCUT™)
- Fonctionnement dual-mode et activation indépendante
- Surveillance de l'électrode de retour (ContactIQ™)
- Commande tactile intuitive 7"
- Microcontrôleur ARM32 haute performance (échantillonnage >10 000/s)
- Configuration ports séparés pour bipolaire et vessel sealer
- Program Manager pour réglages personnalisés
- Autodiagnostic
- Avertissements
Spécifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Outputs | Two Monopolar, One Bipolar, Vessel Sealer, Saline Bipolar |
| Saline Bipolar | Yes |
| Vessel Sealer | Yes |
| Port configuration | Split (Bipolar and Vessel Sealer) |
| Pure Cut | 300 W |
| Saline Bipolar Cut | 300 W |
| Vessel Sealer (High) | 150 W |
| Display | 7" Touchscreen |
| Weight | <10kg |
| Dimension (W x D x H) | 410mm x 160mm x 480mm |
| Input Supply voltage & frequency | 230V ± 10%, 50Hz |
| Operating Temperature range | +10°C to 40°C |
| Operating Relative Humidity | 15% to 85% non-condensing |
| Operating Atmospheric pressure | 700 to 1060 millibars |
| Transport & Storage Temp range | -10°C to +60°C |
| Transport & Storage Humidity | 15% to 90% |
| Transport & Storage Pressure | 500 to 1060 millibars |
Modes de puissance
| Mode | Max Settings | Vpk-pk | Rated Load | Crest Factor | Max Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| MONOPOLAR CUT / Pure Cut | 300 | 3100 V | 500 Ω | 1.4 | 300 W |
| MONOPOLAR CUT / Blend 1 | 250 | 3300 V | 500 Ω | 2.0 | 250 W |
| MONOPOLAR CUT / Blend 2 | 200 | 3200 V | 500 Ω | 2.3 | 200 W |
| MONOPOLAR CUT / Blend 3 | 200 | 3600 V | 500 Ω | 2.6 | 200 W |
| MONOPOLAR COAG / Spray | 80 | 6000 V | 300 Ω | 6.5 | 80 W |
| MONOPOLAR COAG / Fulgurate | 120 | 6600 V | 300 Ω | 5.0 | 120 W |
| MONOPOLAR COAG / Desiccate 1 | 150 | 3100 V | 500 Ω | 2.0 | 150 W |
| MONOPOLAR COAG / Desiccate 2 | 150 | 2600 V | 500 Ω | 1.8 | 150 W |
| SALINE BIPOLAR / Cut | L6 | 1500 V | 100 Ω | 1.4 | 300 W |
| SALINE BIPOLAR / Coag | L6 | 950 V | 100 Ω | 1.4 | 250 W |
| BIPOLAR / Micro | 80 | 650 V @ 500 Ω | 100 Ω | 1.4 | 80 W |
| BIPOLAR / Macro | 80 | 750 V @ 500 Ω | 100 Ω | 1.6 | 80 W |
| BIPOLAR / Cut | 120 | 800 V @ 500 Ω | 100 Ω | 1.4 | 120 W |
| VESSEL SEALER / Low | L2 | 300 V @ 150 Ω | - | 1.4 | 110 W |
| VESSEL SEALER / Average | A2 | 350 V @ 150 Ω | - | 1.4 | 130 W |
| VESSEL SEALER / High | H2 | 450 V @ 150 Ω | - | 1.4 | 150 W |
- Les valeurs indiquées ci-dessus sont des valeurs maximales.
- Toutes les puissances de sortie sont disponibles à ±20 % ; la tension de crête et les facteurs de crête varient en conséquence.
- La puissance peut être réduite pendant l'intervention en sélectionnant le réglage approprié.
- Utilisez toujours le réglage de puissance le plus bas permettant d'obtenir l'effet chirurgical souhaité.
- La puissance du Vessel Sealer est modulée.
