
Cresta Digital
Cresta Wc
Jeu de modalités complet sur un port commun bipolaire et vessel sealer.
Cresta Wc reflète cliniquement Cresta Ws mais utilise un port commun pour les connexions bipolaire et vessel sealer, avec sorties monopolaire et bipolaire salin ReSaliX™ inchangées.
Les valeurs du tableau de puissance incluent les modes vessel sealer et bipolaire salin. La console LED 7 segments garde mode et wattage visibles en conditions de faible éclairage en bloc.
Points clés
- Monopolaire, bipolaire, vessel sealer, bipolaire salin
- Configuration port commun
- Activation saline ReSaliX™
- Interface LED 7 segments
- Bipolaire salin Cut 300 W
- Code commande LF90128
Spécifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Outputs | One Monopolar, One Bipolar, Vessel Sealer, Saline Bipolar |
| Display | 7-segment LED |
| Port configuration | Common (Bipolar and Vessel Sealer) |
| Vessel Sealer | Yes |
| Saline Bipolar | Yes |
| Saline Bipolar Cut | 300 W |
| Ordering code | LF90128 |
| Weight | <10kg |
| Dimension (W x D x H) | 410mm x 160mm x 480mm |
| Input Supply voltage & frequency | 230V ± 10%, 50Hz |
| Operating Temperature range | +10°C to 40°C |
| Operating Relative Humidity | 15% to 85% non-condensing |
| Operating Atmospheric pressure | 700 to 1060 millibars |
| Transport & Storage Temp range | -10°C to +60°C |
| Transport & Storage Humidity | 15% to 90% |
| Transport & Storage Pressure | 500 to 1060 millibars |
Modes de puissance
| Mode | Max Settings | Vpk-pk | Rated Load | Max Power in Watts | Crest Factor |
|---|---|---|---|---|---|
| MONOPOLAR CUT / Pure Cut | 300 | 3100 V | 500 Ω | 300 W | 1.4 |
| MONOPOLAR CUT / Blend 1 | 250 | 3300 V | 500 Ω | 250 W | 2.0 |
| MONOPOLAR COAG / Spray | 80 | 6000 V | 300 Ω | 80 W | 6.5 |
| BIPOLAR / Cut | 120 | 800 V @ 500 Ω | 100 Ω | 120 W | 1.4 |
| VESSEL SEALER / Low | L2 | 300 V @ 150 Ω | - | 110 W | 1.4 |
| VESSEL SEALER / High | H2 | 450 V @ 150 Ω | - | 150 W | 1.4 |
| SALINE BIPOLAR / Cut | L6 | 1500 V | 100 Ω | 300 W | 1.4 |
| SALINE BIPOLAR / Coag | L6 | 950 V | 100 Ω | 250 W | 1.4 |
- Les valeurs indiquées ci-dessus sont des valeurs maximales.
- Toutes les puissances de sortie sont disponibles à ±20 % ; la tension de crête et les facteurs de crête varient en conséquence.
- La puissance peut être réduite pendant l'intervention en sélectionnant le réglage approprié.
- Utilisez toujours le réglage de puissance le plus bas permettant d'obtenir l'effet chirurgical souhaité.
- La puissance du Vessel Sealer est modulée.
