
Série Celesta
Celesta
Commande par clavier pour les listes chirurgicales quotidiennes.
Celesta Standard est le niveau à clavier de la série : 160 000 lux à 1 m, tête de 600 mm, et focus variable en modes Standard, Étroit, Cavité profonde et Endo.
Spécifiez-le en pied mobile ou en montage plafond à une, deux ou trois têtes. Une interface tactile est optionnelle. La commande par poignée stérile, le boost CRI et la gestion automatique des ombres ne font pas partie de ce niveau.
Points clés
- Interface clavier numérique
- Écran tactile optionnel
- 160 000 lux à 1 m
- Tête 600 mm, 24 LED, 50 W
- CRI 96, CCT 3500 K à 5500 K
- Disponible en montages mobile, simple, double et triple
Spécifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Central Illumination at 1m | 160,000 lux |
| Light Field Diameter at 1m (d50-d10) | 150 mm - 300 mm |
| Light Head Diameter | 600 mm |
| Depth of Illumination at 20% (L1+L2) | 1200 mm |
| Depth of Illumination at 60% (L1+L2) | 500 mm |
| Correlated Color Temperature (CCT) | 3500 K - 5500 K |
| Color Rendering Index (CRI) | 96 |
| Focus Mode | Variable |
| Dimming Range | 0 – 100 % |
| No. of LEDs | 24 |
| LED Service Life | 60,000 hours |
| Supply Voltage | 230 V ±10%, 50 Hz ±5% |
| Power Supply Unit | 24 V DC ±10%, 4.2 A max |
| Operating Temperature | 5°C - 40°C |
| Humidity | 10% - 90% |
| Power Consumption | 50 W |
| Suspension | Standard arm |
| Digital Keypad Interface | Yes |
| Touchscreen Interface | Optional |
| Sterile Handle Control | NA |
| CRI Boost | NA |
| Auto Shadow Management | NA |
- Les spécifications ci-dessus s'appliquent aux versions simple, double, triple et mobile de la série Celesta.
- Toutes les valeurs sont conformes à la norme IEC 60601-2-41.
- Consommation de la tête caméra : environ 6 W (supplémentaire).
- Mode de focus : Variable = Standard, Étroit, Cavité profonde et mode Endo.
